|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mesh | Tel kalınlığı | Delik aralığı | Açık alan |
20 | 0,37 | ||
30 | 0,30 | 0,55 | 42 |
40 | 0,22 | 0,55 | 43 |
40 | 0,25 | ||
50 | 0,18 | ||
60 | 0,14 | 44 | |
80 | 0,12 | 39 | |
100 | 0,10 | 37 |
©2010 Tüm Hakları Saklıdır. Paslanmaz Elek - Sivas Nalbur A.Ş Firmasına Aittir. • Design by 3G WEB TASARIM